Σχετικά με τις εκτιμήσεις του e-pitixia για τις βάσεις εισαγωγής| Σχολή | Βάση 2012 | Βάση 2013 | Διάστημα Εκτίμησης | Μια τιμή* | Επίδοση εκτίμησης |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιατρικής Αθήνας | 19170 | 18916 | από 19046 έως 19107 | 19054 | 130 μόρια εκτός διαστήματος |
| Ιατρικής Θεσ/νίκης | 19003 | 18680 | από 18830 έως 18891 | 18837 | 150 μόρια εκτός διαστήματος |
| Ιατρικής Ιωαννίνων | 18698 | 18250 | από 18397 έως 18493 | 18451 | 147 μόρια εκτός διαστήματος |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ | 18914 | 18471 | από 18727 έως 18828 | 18741 | 256 μόρια εκτός διαστήματος |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσ. | 18314 | 17767 | από 18027 έως 18151 | 18054 | 260 μόρια εκτός διαστήματος |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας | 17600 | 16984 | από 17103 έως 17345 | 17176 | 119 μόρια εκτός διαστήματος |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) | 16520 | 16027 | από 15392 έως 15775 | 15567 | 252 μόρια εκτός διαστήματος |
| Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ | 18184 | 17225 | από 17859 έως 18095 | 17861 | 634 εκτός διαστήματος |
| Μαθηματικών Αθήνας | 15945 | 15331 | από 15006 έως 15450 | 15319 | εντός διαστήματος, μόλις 12 μόρια από τη μια τιμή |
| Μαθηματικών Θεσσαλονίκης | 16157 | 15449 | από 15753 έως 16094 | 16038 | 304 μόρια εκτός διαστήματος |
| Μαθηματικών Ιωαννίνων | 13853 | 12993 | από 13005 έως 13348 | 13119 | 12 μόρια εκτός διαστήματος |
| Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) | 12471 | 11282 | από 11305 έως 11794 | 11623 | 23 μόρια εκτός διαστήματος |
| Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) | 12833 | 11262 | από 11731 έως 11874 | 11762 | 469 μόρια εκτός διαστήματος |
| Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ | 15861 | 15212 | από 15025 έως 15398 | 15153 | εντός διαστήματος, μόλις 59 μόρια από τη μια τιμή |
| Φυσικής Αθήνας | 16399 | 16171 | από 15704 έως 15973 | 15913 | 198 μόρια εκτός διαστήματος |
| Φυσικής Θεσσαλονίκης | 15626 | 15338 | από 14918 έως 15363 | 15285 | εντός διαστήματος, μόλις 53 μόρια από τη μια τιμή |
| Φυσικής Ιωαννίνων | 13930 | 13321 | από 12773 έως 13205 | 12994 | 116 μόρια εκτός διαστήματος |
| Χημείας Αθήνας | 16852 | 16274 | από 16320 έως 16758 | 16359 | 46 μόρια εκτός διαστήματος, μόλις 85 μόρια από τη μια τιμή |
| Χημείας Θεσσαλονίκης | 15806 | 15540 | από 15256 έως 15843 | 15547 | εντός διαστήματος, μόλις 7 μόρια από τη μια τιμή |
| Πληροφορικής Οικ. Παν. Αθ. | 15537 | 14926 | από 14447 έως 14864 | 14728 | 62 μόρια εκτός διαστήματος |
| Πληροφορικής κ Τηλεπικοινωνιων Αθήνας | 16829 | 16359 | από 16246 έως 16554 | 16316 | εντός διαστήματος, μόλις 43 μόρια από τη μια τιμή |
| Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικού Παν. Αθήνας | 16225 | 15073 | από 15202 έως 15527 | 15269 | 129 μόρια εκτός διαστήματος |
| Βρείτε μας στα social media |
|---|
Πατήστε εδώ για να δείτε το άρθρο με τις προβλέψεις μας για τις βάσεις
Πιο κάτω έχουμε και κάποιες εκτιμήσεις σχετικά με τις βάσεις. η διαδικασία βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και δεν είναι ακριβής ακόμα. Η όποια χρήση των εκτιμήσεων γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ.
Θα θέλαμε να σημειώσουμε εδώ ότι οι εκτιμήσεις μας για τις βάσεις περιλαμβάνουν λίγες σχολές γιατί η επεξεργασία και η εκτίμηση της βάσης εισαγωγής γίνεται ξεχωριστά για κάθε σχολή. Είναι δε μια χρονοβόρα διαδικασία.
Θα θέλαμε επίσης να σημειώσουμε ότι υπάρχουν αρκετοί αστάθμητοι παράγοντες στην όλη διαδικασία. Από τους πιο σημαντικούς είναι το πώς θα επηρεάσουν την πορεία των βάσεων οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολών και τμημάτων καθώς και οι εξελίξεις με τους εισακτέους σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές.
Φέτος οι επιδόσεις των υποψηφίων, στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης κυρίως, ήταν χαμηλές ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα δύσκολων θεμάτων. Έτσι, από τα αποτελέσματα βλέπουμε μια μικρή πτώση στις υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές και μια μεγαλύτερη στις σχολές με μεσαία βάση εισαγωγής. Στις ιατρικές σχολές αναμένεται πτώση 100 με 200 μονάδες.
| Σχολή | Παλιά Βάση | Διάστημα Εκτίμησης | Μια τιμή* |
|---|---|---|---|
| Ιατρικής Αθήνας | 19170 | από 19046 έως 19107 | 19054 |
| Ιατρικής Θεσ/νίκης | 19003 | από 18830 έως 18891 | 18837 |
| Ιατρικής Ιωαννίνων | 18698 | από 18397 έως 18493 | 18451 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ | 18914 | από 18727 έως 18828 | 18741 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσ. | 18314 | από 18027 έως 18151 | 18054 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας | 17600 | από 17103 έως 17345 | 17176 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) | 16520 | από 15392 έως 15775 | 15567 |
| Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ | 18184 | από 17859 έως 18095 | 17861 |
| Μαθηματικών Αθήνας | 15945 | από 15006 έως 15450 | 15319 |
| Μαθηματικών Θεσσαλονίκης | 16157 | από 15753 έως 16094 | 16038 |
| Μαθηματικών Ιωαννίνων | 13853 | από 13005 έως 13348 | 13119 |
| Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) | 12471 | από 11305 έως 11794 | 11623 |
| Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) | 12833 | από 11731 έως 11874 | 11762 |
| Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ | 15861 | από 15025 έως 15398 | 15153 |
| Φυσικής Αθήνας | 16399 | από 15704 έως 15973 | 15913 |
| Φυσικής Θεσσαλονίκης | 15626 | από 14918 έως 15363 | 15285 |
| Φυσικής Ιωαννίνων | 13930 | από 12773 έως 13205 | 12994 |
| Χημείας Αθήνας | 16852 | από 16320 έως 16758 | 16359 |
| Χημείας Θεσσαλονίκης | 15806 | από 15256 έως 15843 | 15547 |
| Πληροφορικής Οικ. Παν. Αθ. | 15537 | από 14447 έως 14864 | 14728 |
| Πληροφορικής κ Τηλεπικοινωνιων Αθήνας | 16829 | από 16246 έως 16554 | 16316 |
| Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικού Παν. Αθήνας | 16225 | από 15202 έως 15527 | 15269 |
| Δείτε τις Βάσεις και στη σελίδα μας στο facebook. |
|---|
Απόκρυψη